功率器件測試系統(tǒng) | |||
No. | Model | Description | QTY. |
1. | 探針臺 | 1.1. 6英寸/8英寸/12英寸探針臺體 1.2. 卡盤X/Y軸平面無間隙氣浮快速移動,移動速率可調,單手控制,快速移動行程:8英寸X8英寸,任意位置自動鎖止,同時X/Y軸平面無間隙微調移動行程:8英寸X8英寸,精度:1um 1.3. 卡盤Z軸無間隙升降移動,行程:0~10mm,微調精度:1um 1.4. 探針平臺快速升降行程 0/0.3/3.0mm并帶自動鎖定功能 1.5. 探針平臺微調升降行程 ±25mm,微調精度:1um,升降高度可顯示 1.6. 顯微鏡底座在 X-Y軸平面內微調移動,行程:2英寸X2英寸,精度1微米 1.7. 顯微鏡Z軸氣浮快速升降,行程0~50mm,升降速率可調 1.8. 高分辨顯微觀察系統(tǒng),光學分辨率0.5um,配合2000萬像素高清工業(yè)相機和液晶顯示器,帶拍照、錄像和尺寸測量軟件 1.9. 直流、脈沖、高壓、大電流、高頻探針均可配置。 | 1 |
2. | 高溫卡盤 | 2.1. 6英寸/8英寸/12英寸高溫卡盤,同軸結構,背柵電極測試,可兼容Banana、BNC、SHV、TRIAX、HV TRIAX等測試接口 2.2. 溫度范圍:RT室溫 ~ +400℃ 2.3. 溫度分辨率 : 0.1℃ 2.4. 溫度穩(wěn)定性: ±0.1℃ 2.5. 控溫方式 :PID溫控器,比例微積分算法 | 1 |
3. | 高壓IV/CV儀表 | 3.1. 電壓范圍:±1500V,±3000V,±5000V,±10KV 3.2. 電流范圍:±500A,±1500A 3.3. 電壓最小分辨率:200 μV 3.4. 電流最小分辨率:10 fA 3.5. 多頻電容測量范圍:1 kHz to 5 MHz
| 1 |
5. | 測試軟件 | 5.1. 人機交互界面多功能軟件; 5.2. 具備數(shù)據(jù)圖形化分析功能,具備輸出通道、測試通道、輸出類型、掃描模式、電壓/電流參數(shù)、掃描步長、輸出延遲、循環(huán)次數(shù)、接線方式設置功能; 5.3. 可實時測得IV曲線、VI曲線、IT曲線、VT曲線實時曲線; 5.4.濾波設置,對測量值取平均; 5.5. 手動設置輸出和測量的量程范圍,也可設置自動量程; 5.6. 設置測量積分時間,控制測量速率和精確度 5.7. 通訊接口支持GPIB、RS-232、USB、LAN; | 1 |
功率器件測試系統(tǒng) | |||
No. | Model | Description | QTY. |
1. | 探針臺 | 1.1. 6英寸/8英寸/12英寸探針臺體 1.2. 卡盤X/Y軸平面無間隙氣浮快速移動,移動速率可調,單手控制,快速移動行程:8英寸X8英寸,任意位置自動鎖止,同時X/Y軸平面無間隙微調移動行程:8英寸X8英寸,精度:1um 1.3. 卡盤Z軸無間隙升降移動,行程:0~10mm,微調精度:1um 1.4. 探針平臺快速升降行程 0/0.3/3.0mm并帶自動鎖定功能 1.5. 探針平臺微調升降行程 ±25mm,微調精度:1um,升降高度可顯示 1.6. 顯微鏡底座在 X-Y軸平面內微調移動,行程:2英寸X2英寸,精度1微米 1.7. 顯微鏡Z軸氣浮快速升降,行程0~50mm,升降速率可調 1.8. 高分辨顯微觀察系統(tǒng),光學分辨率0.5um,配合2000萬像素高清工業(yè)相機和液晶顯示器,帶拍照、錄像和尺寸測量軟件 1.9. 直流、脈沖、高壓、大電流、高頻探針均可配置。 | 1 |
2. | 高溫卡盤 | 2.1. 6英寸/8英寸/12英寸高溫卡盤,同軸結構,背柵電極測試,可兼容Banana、BNC、SHV、TRIAX、HV TRIAX等測試接口 2.2. 溫度范圍:RT室溫 ~ +400℃ 2.3. 溫度分辨率 : 0.1℃ 2.4. 溫度穩(wěn)定性: ±0.1℃ 2.5. 控溫方式 :PID溫控器,比例微積分算法 | 1 |
3. | 高壓IV/CV儀表 | 3.1. 電壓范圍:±1500V,±3000V,±5000V,±10KV 3.2. 電流范圍:±500A,±1500A 3.3. 電壓最小分辨率:200 μV 3.4. 電流最小分辨率:10 fA 3.5. 多頻電容測量范圍:1 kHz to 5 MHz
| 1 |
5. | 測試軟件 | 5.1. 人機交互界面多功能軟件; 5.2. 具備數(shù)據(jù)圖形化分析功能,具備輸出通道、測試通道、輸出類型、掃描模式、電壓/電流參數(shù)、掃描步長、輸出延遲、循環(huán)次數(shù)、接線方式設置功能; 5.3. 可實時測得IV曲線、VI曲線、IT曲線、VT曲線實時曲線; 5.4.濾波設置,對測量值取平均; 5.5. 手動設置輸出和測量的量程范圍,也可設置自動量程; 5.6. 設置測量積分時間,控制測量速率和精確度 5.7. 通訊接口支持GPIB、RS-232、USB、LAN; | 1 |